DETALHE DE ENVIO
Ano / Periodo:2014 / 6° Bimestre
Município:
330510-São João de Meriti - RJ
Posição em:
21/04/2015 12:52:47
Arquivos importados e Homologados com sucesso: 1 | ||||
Data e Hora da versão | Versão do Cliente | |||
17/11/2014 16:44:08 | 1.2.3 | |||
Indicadores do Ente Federado | ||||
Indicador | Transmissão | |||
Única | ||||
1.1 | Participação da receita de impostos na receita total do Município | 20,34 % | ||
1.2 | Participação das transferências intergovernamentais na receita total do Município | 65,58 % | ||
1.3 | Participação % das Transferências para a Saúde (SUS) no total de recursos transferidos para o Município | 22,95 % | ||
1.4 | Participação % das Transferências da União para a Saúde no total de recursos transferidos para a saúde no Município | 88,12 % | ||
1.5 | Participação % das Transferências da União para a Saúde (SUS) no total de Transferências da União para o Município | 47,83 % | ||
1.6 | Participação % da Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais na Receita Total do Município | 53,16 % | ||
2.1 | Despesa total com Saúde, em R$/hab, sob a responsabilidade do Município, por habitante | R$ 91,05 | ||
2.2 | Participação da despesa com pessoal na despesa total com Saúde | 57,00 % | ||
2.3 | Participação da despesa com medicamentos na despesa total com Saúde | 0,00 % | ||
2.4 | Participação da desp. com serviços de terceiros - pessoa jurídica na despesa total com Saúde | 20,38 % | ||
2.5 | Participação da despesa com investimentos na despesa total com Saúde | 0,00 % | ||
2.10 | SUBFUNÇÕES ADMINISTRATIVAS | 44,96 % | ||
2.20 | SUBFUNÇÕES VINCULADAS | 55,04 % | ||
2.21 | Atenção Básica | 29,07 % | ||
2.22 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 25,64 % | ||
2.23 | Suporte Profilático e Terapêutico | 0,00 % | ||
2.24 | Vigilância Sanitária | 0,00 % | ||
2.25 | Vigilância Epidemiológica | 0,33 % | ||
2.26 | Alimentação e Nutrição | 0,00 % | ||
2.30 | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | 0,00 % | ||
3.1 | Participação das transferências para a Saúde em relação à despesa total do Município com saúde | 60,39 % | ||
3.2 | Participação da receita própria aplicada em Saúde conforme a LC141/2012 | 19,70 % | ||
Observação:
a) Os indicadores
b) O indicador 3.2 (Participação da receita própria aplicada em Saúde) é calculado em conformidade com a Emenda Constitucional n.º 29, de 13 de setembro de 2000 e a Resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 322, de 08 de maio de 2003. Pela metodologia adotada pela equipe responsável pelo SIOPS, o cálculo tradicional do indicador 3.2 tem sido realizado baseado nas seguintes fases da despesa: